Leído en el siguiente Link
http://www.gisiberica.com/densimetr%EDa%20are%F3metros/fundamento_teorico.htm
FUNDAMENTO TEÓRICO
Los densímetros son aparatos que miden la densidad de los líquidos fundándose en el Principio de Arquímedes. Están formados por varillas de vidrio hueco que presentan un ensanchamiento en la parte inferior y un lastre. Al sumergirlas en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen de líquido desalojado es igual al peso de todo el aparato; por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido.
Los densímetros vienen graduados directamente en densidades (g/cm3). Existen dos tipos de densímetros:
a) Para líquidos más densos que el agua (fig. 21.1) que llevan la indicación 1 en la parte superior de la varilla. Esta señal corresponde a la parte sumergida cuando el líquido es agua. Si se sumerge en líquidos más densos, se hunde menos; por ello, las indicaciones aumentan numéricamente hacia abajo. Según su uso reciben el nombre de pesa‑ácidos, pesa jarabes...
b) Para líquidos menos densos que el agua: La indicación 1, correspondiente a la densidad del agua, la presentan al final de la varilla; al sumergir el aparato en un líquido menos denso, se hunde menos que en ésta, por ello la varilla está graduada en densidades de valor numérico menores que 1 (fig.21.2). Pueden ser: pesa-éteres, pesa alcoholes...
Procedimiento para medir la densidad de un líquido con densímetros
1. Se toma una probeta de 100 o 250 ml y se lava perfectamente. Se enjuaga interiormente con un poco del líquido problema. (El líquido de enjuagar se echa a la pileta con el grifo abierto.)
2. Se elige un densímetro y se introduce con cuidado en la probeta.
3. Si se observa que al soltarlo se va hacia el fondo, se coge, se limpia y se seca y se toma otro densímetro que
mida densidades mayores. Así hasta dar con el adecuado.
4. Ya con el densímetro adecuado, se deja sobre la superficie del líquido dando una rotación con los
dedos de forma que caiga girando.
5. De esta forma, cuando el densímetro se para, se puede medir en su escala sin que se quede adherido
a la pared de la probeta.
6. Tomar la probeta con la mano y subirla hasta conseguir que el nivel del líquido quede a la altura
de los ojos y hacer la lectura de la escala.
La densidad varía con la temperatura, es por lo que una vez se haya medido la densidad, hemos
de medir también la temperatura a la que se ha hecho la medición y luego ver en las tablas
la corrección que debemos hacer.
Estas tablas vienen en la agenda del químico y otros libros de datos de uso frecuente en los laboratorios.
Los areómetros tienen el mismo fundamento que los densímetros, pero en lugar de medir densidades sirven para medirconcentraciones de las disoluciones. Vienen graduados en grados Baumé y pueden ser de dos tipos: a) para disoluciones más densas que el agua (fig. 21.3) y para disoluciones menos densas que el agua (fig. 21.4).
RELACIÓN ENTRE DENSIDAD
Y GRADOS BAUMÉ
La relación entre concentración y densidad de una disolución se uti liza todavía en la industria y laboratorios, al dar la concentración de las disoluciones de algunas sustancias en grados Baumé (ºBé), establecidos en 1768. Esta escala equivale a una escala de densidades, tomando como puntos fijos de aquélla el agua pura y una disolución al 10 % de NaCI.
Para líquidos más densos que el agua, la densidad de ésta corresponde a 0º Bé y a la disolución al 10 % de NaCI se le adjudican 10º Bé.
Para líquidos menos densos que el agua se invierten las escalas y el agua pura tiene 10º Bé y a la disolución al 10 % de NaCI le corresponden 0º Bé.
La relación entre º
Bé y la densidad depende algo de la temperatura. Para una temperatura ambiente de 15º C se pueden usar las relaciones siguientes:
Líquidos más densos que el agua:
Líquidos menos densos que el agua:
Siendo:
n = º Bé (grados BAUMÉ)
d = densidad relativa de la disolución respecto al agua a la misma temperatura
TABLAS DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA
Densidad | Grado Baumé | Grado Brix | Alcohol probable | 1000 | 0 |
|
| 1001 | 0.14 |
|
| 1002 | 0.28 |
|
| 1003 | 0.43 |
|
| 1004 | 0.57 |
|
| 1005 | 0.71 |
|
| 1006 | 0.85 |
|
| 1007 | 1.00 |
|
| 1008 | 1.14 |
|
| 1009 | 1.28 |
|
| 1010 | 1.42 |
|
| 1011 | 1.56 |
|
| 1012 | 1.70 | 0.20 | 0.11 | 1013 | 1.84 | 0.47 | 0.23 | 1014 | 1.98 | 0.73 | 0.43 | 1015 | 2.12 | 1.10 | 0.59 | 1016 | 2.27 | 1.26 | 0.70 | 1017 | 2.41 | 1.53 | 0.88 | 1018 | 2.55 | 1.80 | 1.06 | 1019 | 2.68 | 2.06 | 1.18 | 1020 | 2.82 | 2.33 | 1.35 | 1021 | 2.91 | 2.59 | 1.47 | 1022 | 3.10 | 2.86 | 1.65 | 1023 | 3.24 | 3.13 | 1.82 | 1024 | 3.37 | 3.39 | 1.94 | 1025 | 3.51 | 3.66 | 2.21 | 1026 | 3.65 | 3.92 | 2.30 | 1027 | 3.79 | 4.19 | 2.41 | 1028 | 3.92 | 4.46 | 2.69 | 1029 | 4.06 | 4.72 | 2.77 | 1030 | 4.20 | 5.00 | 2.95 | 1031 | 4.33 | 5.27 | 3.06 | 1032 | 4.47 | 5.54 | 3.24 | 1033 | 4.60 | 5.80 | 3.42 | 1034 | 4.74 | 6.07 | 3.54 | 1035 | 4.88 | 63.3 | 3.71 | 1036 | 5.01 | 6.6 | 3.7 | 1037 | 5.15 | 6.9 | 4.0 | 1038 | 5.28 | 7.2 | 4.2 | 1039 | 5.41 | 7.4 | 4.4 | 1040 | 5.50 | 7.6 | 4.5 | 1041 | 5.68 | 8.0 | 4.7 | 1042 | 5.81 | 8.2 | 4.8 | 1043 | 5.95 | 8.4 | 5.0 | 1044 | 6.08 | 8.7 | 5.1 | 1045 | 6.21 | 9.0 | 5.3 | 1046 | 6.34 | 9.2 | 5.4 | 1047 | 6.48 | 9.5 | 5.6 | 1048 | 6.61 | 9.8 | 5.7 | 1049 | 6.74 | 10.0 | 5.9 | 1050 | 6.87 | 10.3 | 6.0 | 1051 | 7.00 | 10.6 | 6.2 | 1052 | 7.13 | 10.8 | 6.3 | 1053 | 7.26 | 11.1 | 6.5 | 1054 | 7.39 | 11.4 | 6.7 | 1055 | 7.52 | 11.6 | 6.8 | 1056 | 7.65 | 11.9 | 7.0 | 1057 | 7.78 | 12.2 | 7.2 | 1058 | 7.91 | 12.4 | 7.3 | 1059 | 8.03 | 12.7 | 7.5 | 1060 | 8.16 | 13.0 | 7.6 | 1061 | 8.29 | 13.2 | 7.8 | 1062 | 8.42 | 13.5 | 7.9 | 1063 | 8.55 | 13.8 | 8.1 | 1064 | 8.67 | 14.0 | 8.2 | 1065 | 8.80 | 14.3 | 8.4 | 1066 | 8.93 | 14.6 | 8.6 | 1067 | 9.06 | 14.8 | 8.7 | 1068 | 9.18 | 15.1 | 8.9 | 1069 | 9.31 | 15.4 | 9.0 | 1070 | 9.43 | 15.6 | 9.2 | 1071 | 9.56 | 15.9 | 9.3 | 1072 | 9.68 | 16.2 | 9.5 | 1073 | 9.81 | 16.4 | 9.6 | 1074 | 9.93 | 16.7 | 9.8 | 1075 | 10.06 | 17.0 | 10.0 | 1076 | 10.18 | 17.2 | 10.1 | 1077 | 10.31 | 17.5 | 10.3 | 1078 | 10.43 | 17.8 | 10.5 | 1079 | 10.56 | 18.0 | 10.6 | 1080 | 10.68 | 18.3 | 10.8 | 1081 | 10.80 | 18.6 | 10.9 | 1082 | 10.93 | 18.8 | 11.0 | 1083 | 11.05 | 19.1 | 11.2 | 1084 | 11.18 | 19.4 | 11.4 | 1085 | 11.30 | 19.6 | 11.5 | 1086 | 11.42 | 19.9 | 11.7 | 1087 | 11.55 | 20.2 | 11.9 | 1088 | 11.67 | 20.4 | 12.0 | 1089 | 11.79 | 20.7 | 12.2 | 1090 | 11.91 | 21.0 | 12.3 | 1091 | 12.03 | 21.2 | 12.5 | 1092 | 12.15 | 21.5 | 12.6 | 1093 | 12.27 | 21.8 | 12.8 | 1094 | 12.39 | 22.0 | 12.9 | 1095 | 12.52 | 22.3 | 13.1 | 1096 | 12.64 | 22.6 | 13.3 | 1097 | 12.76 | 22.8 | 13.4 | 1098 | 12.87 | 23.1 | 13.6 | 1099 | 12.99 | 23.4 | 13.8 | 1100 | 13.11 | 23.6 | 13.9 | | Densidad | Grado Baumé | Grado Brix | Alcohol probable | 1101 | 13.23 | 23.9 | 14.1 | 1102 | 13.34 | 24.2 | 14.3 | 1103 | 13.46 | 24.4 | 14.4 | 1104 | 13.58 | 24.7 | 14.6 | 1105 | 13.69 | 25.0 | 14.7 | 1106 | 13.81 | 25.2 | 14.9 | 1107 | 13.93 | 25.5 | 15.0 | 1108 | 14.05 | 25.8 | 15.2 | 1109 | 14.16 | 26.0 | 15.3 | 1110 | 14.28 | 26.3 | 15.5 | 1111 | 14.40 | 26.6 | 15.7 | 1112 | 14.52 | 26.8 | 15.9 | 1113 | 14.64 | 27.1 | 16.0 | 1114 | 14.75 | 27.4 | 16.2 | 1115 | 14.87 | 27.6 | 16.3 | 1116 | 14.99 | 27.9 | 16.4 | 1117 | 15.11 | 28.2 | 16.6 | 1118 | 15.23 | 28.4 | 16.7 | 1119 | 15.34 | 28.7 | 16.9 | 1120 | 15.46 | 29.0 | 17.1 | 1121 | 15.57 | 29.2 | 17.3 | 1122 | 15.68 | 29.5 | 17.4 | 1123 | 15.80 | 29.8 | 17.6 | 1124 | 15.91 | 30.1 | 17.7 | 1125 | 16.03 | 30.3 | 17.9 | 1126 | 16.14 | 30.6 | 18.0 | 1127 | 16.26 | 30.9 | 18.2 | 1128 | 16.37 | 31.1 | 18.3 | 1129 | 16.48 | 31.4 | 18.5 | 1130 | 16.60 | 31.6 | 18.7 | 1131 | 16.71 | 31.9 | 18.8 | 1132 | 16.82 | 32.2 | 19.0 | 1133 | 16.93 | 32.5 | 19.1 | 1134 | 17.05 | 32.7 | 19.3 | 1135 | 1716 | 33.0 | 19.5 | 1136 | 17.27 | 33.2 | 19.6 | 1137 | 17.39 | 33.5 | 19.8 | 1138 | 17.50 | 33.8 | 19.9 | 1139 | 17.61 | 34.1 | 20.1 | 1140 | 17.76 | 34.3 | 20.2 | 1141 | 17.83 | 34.6 | 20.4 | 1142 | 17.94 | 34.9 | 20.5 | 1143 | 18.05 | 35.1 | 20.7 | 1144 | 18.16 | 35.4 | 20.9 | 1145 | 18.28 | 35.7 | 21.1 | 1146 | 18.39 | 35.9 | 21.2 | 1147 | 18.48 | 36.2 | 21.3 | 1148 | 18.59 | 36.5 | 21.5 | 1148 | 18.70 | 36.7 | 21.7 | 1150 | 18.81 | 37.0 | 21.8 | 1151 | 18.92 | 37.3 | 22.0 | 1152 | 19.03 | 37.5 | 22.2 | 1153 | 19.14 | 37.8 | 22.3 | 1154 | 19.25 | 38.1 | 22.4 | 1155 | 19.36 | 38.3 | 22.6 | 1156 | 19.47 | 38.6 | 22.8 | 1157 | 19.58 | 38.9 | 23.0 | 1158 | 19.69 | 39.1 | 23.1 | 1159 | 19.79 | 39.4 | 23.2 | 1160 | 19.90 | 39.7 | 23.4 | 1161 | 20.01 | 39.87 | 23.5 | 1162 | 20.11 | 40.1 | 23.6 | 1163 | 20.22 | 40.4 | 23.8 | 1164 | 20.33 | 40.7 | 24.1 | 1165 | 20.44 | 41.0 | 24.2 | 1166 | 20.54 | 41.2 | 24.3 | 1167 | 20.65 | 41.5 | 24.5 | 1168 | 20.75 | 41.8 | 24.6 | 1169 | 20.86 | 42.1 | 24.8 | 1170 | 20.96 | 42.3 | 25.0 | 1171 | 21.05 | 42.6 | 25.1 | 1172 | 21.16 | 42.9 | 25.3 | 1173 | 21.26 | 43.1 | 25.5 | 1174 | 21.37 | 43.4 | 25.6 | 1175 | 21.47 | 43.7 | 25.8 | 1176 | 21.58 | 43.9 | 26.0 | 1177 | 21.68 | 44.2 | 26.1 | 1178 | 21.79 | 44.5 | 26.3 | 1179 | 21.89 | 44.7 | 26.4 | 1180 | 22.05 | 45.0 | 26.5 | 1181 | 22.15 | 45.3 | 26.8 | 1182 | 22.25 | 45.5 | 26.8 | 1183 | 22.35 | 45.8 | 27.0 | 1184 | 22.45 | 46.1 | 27.2 | 1185 | 22.55 | 46.3 | 27.3 | 1186 | 22.65 | 46.6 | 27.4 | 1187 | 22.75 | 46.8 | 27.6 | 1188 | 22.85 | 47.1 | 27.8 | 1189 | 22.95 | 47.4 | 27.9 | 1190 | 23.05 | 47.6 | 28.1 | 1191 | 23.15 | 47.9 | 28.2 | 1192 | 23.25 | 48.2 | 28.4 | 1193 | 23.35 | 48.5 | 28.6 | 1194 | 23.45 | 48.7 | 28.7 | 1195 | 23.55 | 49.0 | 28.9 | 1196 | 23.65 | 49.3 | 29.1 | 1197 | 23.75 | 49.5 | 29.2 | 1198 | 23.85 | 49.9 | 29.4 | 1199 | 23.95 | 50.1 | 29.5 | 1200 | 24.05 | 50.3 | 29.7 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario