enlace a"sc.ehu.es" que publicó esta tabla . ver mas allí
Múltiplos y submúltiplos decimales
Factor | Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo |
1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d |
1021 | zeta | Z | 10-2 | centi | c |
1018 | exa | E | 10-3 | mili | m |
1015 | peta | P | 10-6 | micro | μ |
1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |
109 | giga | G | 10-12 | pico | p |
106 | mega | M | 10-15 | femto | f |
103 | kilo | k | 10-18 | atto | a |
102 | hecto | h | 10-21 | zepto | z |
101 | deca | da | 10-24 | yocto | y |
No hay comentarios:
Publicar un comentario